Wydawca treści
Plan cięć w lasach Nadleśnictwa Bydgoszcz na 2021 rok
W związku z tym, że w przestrzeni publicznej pojawiają się różne opracowania dotyczące naszych lasów, przedstawiamy mapę cięć rębnych w 2021 roku.
Cięcia rębne, to takie, po których zostaje powierzchnia leśna, czasowo pozbawiona drzew. Realizuje się je w lasach, które są już na tyle stare, że zaczynają się w nich procesy obumierania. Na mapie zaznaczone są one na brązowo – powierzchnia około 3 ha oraz na różowo powierzchnia około 1,50 ha.
W 2021 roku Nadleśnictwo Bydgoszcz wytnie takich pozycji na powierzchni 138 ha. Jest to niecały 1 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. Cała ta powierzchnia zostanie ponownie obsadzona lasem w latach 2022 do 2024. Z cięć tych pozyskamy 31 tys. m3 drewna. W większości będzie to drewno wielkowymiarowe – konstrukcyjne (18 tys. m3). Z tego drewna można zbudować około 180 domów. Część drewna będzie przeznaczona na produkcję papieru – to około 6 tys. m3. Około 1,6 tys. m3 drewna zakupią firmy produkujące galanterie ogrodową – płotki, pergole itp. I wreszcie około 5 tys. m3 zostanie przeznaczone na produkcje płyt, z których powstaną między innymi podłogi i meble. Na drewno energetyczne przeznaczymy około 1,3 tys. m3 drewna małowymiarowego (gałęzie), które pozyskujemy z cięć rębnych i stanowi ono około 4 % pozyskanego drewna.
Użytkowanie lasu
Pozyskiwanie drewna jest ściśle związane z odnowieniem lasu, jego pielęgnowaniem i ochroną. Ścinając drzewa, leśnicy myślą już o ich następnym pokoleniu. Cięcie jest formą pielęgnacji drzew, które pozostają, lub początkiem odnowienia drzewostanu.
Użytkowanie lasu polega na pozyskiwaniu naturalnych bogactw i przystosowaniu ich do potrzeb człowieka. Głównym bogactwem lasu jest drewno. Drzewa są ścinane, gdy osiągną swój wiek rębności (spełnią określony cel produkcji). Jest on różny dla poszczególnych gatunków. Są takie, dla których jest on niski, ponieważ starzeją się szybko. Wówczas drzewa są ścinane w wieku 60-80 lat. Są też takie gatunki, które mogą rosnąć dłużej bez uszczerbku dla jakości drewna.
Użytkowanie lasu to także pozyskiwanie innych jego darów, do których należą na przykład choinki. Las jest także źródłem różnorodnych użytków ubocznych, do których dostęp jest swobodny. Są to głównie grzyby, owoce leśne oraz zioła - rośliny lecznicze.
Opracowano na podstawie: "Niezbędnika edukatora",
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010.
Planowane w dziesięcioleciu 2012-2021 zręby w sąsiedztwie Bydgoszczy
Lp. | Gmina, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna | Leśnictwo, pododdział leśny | Powierzchnia zabiegu | Rodzaj rębni zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i przewidywany okres ponownego odnowienia lasu |
1 | Bydgoszcz 0282, 7/4 | Bielice, 1 a | 4,70 | IIIAU - 2 lata |
2 | Bydgoszcz 0132, 1/1 | Bielice, 1 d | 1,95 | IIIAU - 2 lata |
3 | Bydgoszcz 0132, 1/4 | Bielice, 1 i | 4,18 | IIIAU - 2 lata |
4 | Bydgoszcz 0132, 1/4 | Bielice, 1 l | 0,38 | IIIAU - 2 lata |
5 | Bydgoszcz 0132, 1/4 | Bielice, 1 m | 0,41 | IIIAU - 2 lata |
6 | Bydgoszcz 0131, 2/1 | Bielice, 2 c | 3,34 | IIIAU - 2 lata |
7 | Bydgoszcz 0131, 2/1 | Bielice, 2 k | 0,38 | IIIA - 2 lata |
8 | Bydgoszcz 0131, 2/1 | Bielice, 2 l | 0,41 | IIIA - 2 lata |
9 | Bydgoszcz 0131, 3/3 | Bielice, 3 k | 1,07 | IB - 2 lata |
10 | Bydgoszcz 0131, 6/2 | Bielice, 6 c | 3,45 | IB - 2 lata |
11 | Bydgoszcz 0131, 6/1 | Bielice, 6 g | 2,84 | IB - 2 lata |
12 | Białe Błota 0001, 7/2LPB | Bielice, 7 g | 4,43 | IIIAU - 2 lata |
13 | Białe Błota 0001, 7/2LPB | Bielice, 7 j | 2,35 | IB - 2 lata |
14 | Białe Błota 0001, 8/4LPB | Bielice, 8 b | 0,82 | IB - 2 lata |
15 | Bydgoszcz 0131, 1/112 | Bielice, 10 b | 1,90 | IB - 2 lata |
16 | Bydgoszcz 0131, 12/1 | Bielice, 12 b | 0,87 | IB - 2 lata |
17 | Nowa Wies W. 0001, 12013 | Bielice, 13 a | 1,83 | IB - 2 lata |
18 | Nowa Wies W. 0001, 12013 | Bielice, 13 a | 2,33 | IB - 2 lata |
19 | Białe Błota 0001, 1/11LP | Białe Błota, 1 a | 3,82 | IIIAU - 2 lata |
20 | Białe Błota 0001, 1/11LP | Białe Błota, 1 d | 2,87 | IB - 2 lata |
21 | Białe Błota 0001, 3LP | Białe Błota, 3 a | 2,51 | IB - 2 lata |
22 | Białe Błota 0001, 3LP | Białe Błota, 3 a | 2,86 | IB - 2 lata |
23 | Białe Błota 0001, 5/4LP | Białe Błota, 5 b | 3,67 | IB - 2 lata |
24 | Białe Błota 0001, 5/4LP | Białe Błota, 5 b | 3,98 | IB - 2 lata |
25 | Białe Błota 0001, 6/1LP | Białe Błota, 6 b | 5,43 | IIIA - 2 lata |
26 | Białe Błota 0001, 6/1LP | Białe Błota, 6 h | 5,52 | IIIA - 2 lata |
27 | Białe Błota 0001, 7LP | Białe Błota, 7 b | 2,83 | IB - 2 lata |
28 | Białe Błota 0001, 7LP | Białe Błota, 7 c | 1,87 | IB - 2 lata |
29 | Białe Błota 0001, 8LP | Białe Błota, 8 c | 2,39 | IB - 2 lata |
30 | Białe Błota 0001, 8LP | Białe Błota, 8 c | 1,53 | IB - 2 lata |
31 | Białe Błota 0001, 9LP | Białe Błota, 9 d | 2,37 | IIIAU - 2 lata |
32 | Białe Błota 0001, 9LP | Białe Błota, 9 f | 1,52 | IB - 2 lata |
33 | Białe Błota 0001, 10/2LP | Białe Błota, 10 f | 2,25 | IIIAU - 2 lata |
34 | Białe Błota 0001, 10/1LP | Białe Błota, 10 k | 0,92 | IIIAU - 2 lata |
35 | Białe Błota 0001, 13/13LP | Białe Błota, 13 h | 1,49 | IB - 2 lata |
36 | Białe Błota 0001, 13/13LP | Białe Błota, 13 i | 1,60 | IB - 2 lata |
37 | Białe Błota 0001, 13/12LP | Białe Błota, 13 k | 0,79 | IB - 2 lata |
38 | Białe Błota 0001, 13/12LP | Białe Błota, 13 k | 1,00 | IB - 2 lata |
39 | Białe Błota 0001, 13/12LP | Białe Błota, 13 k | 0,93 | IB - 2 lata |
40 | Białe Błota 0001, 13/12LP | Białe Błota, 13 k | 0,56 | IB - 2 lata |
41 | Białe Błota 0001, 13/13LP | Białe Błota, 13 m | 0,94 | IB - 2 lata |
42 | Białe Błota 0001, 13/11LP | Białe Błota, 13 n | 0,41 | IB - 2 lata |
43 | Białe Błota 0001, 14/2LP | Białe Błota, 14 b | 0,70 | IB - 2 lata |
44 | Białe Błota 0001, 14/2LP | Białe Błota, 14 d | 1,18 | IB - 2 lata |
45 | Białe Błota 0001, 14/2LP | Białe Błota, 14 d | 2,20 | IB - 2 lata |
46 | Białe Błota 0001, 14/2LP | Białe Błota, 14 d | 3,65 | IB - 2 lata |
47 | Białe Błota 0001, 17LP | Białe Błota, 17 b | 3,81 | IB - 2 lata |
48 | Białe Błota 0001, 17LP | Białe Błota, 17 b | 3,80 | IB - 2 lata |
49 | Białe Błota 0001, 18LP | Białe Błota, 18 b | 2,71 | IB - 2 lata |
50 | Białe Błota 0001, 32/1LP | Białe Błota, 32 d | 4,66 | IIIAU - 2 lata |
51 | Białe Błota 0001, 33/8LP | Białe Błota, 33 a | 3,26 | IB - 2 lata |
52 | Białe Błota 0001, 33/10LP | Białe Błota, 33 b | 3,01 | IIIA - 2 lata |
53 | Białe Błota 0001, 33/8LP | Białe Błota, 33 d | 3,48 | IIIA - 2 lata |
54 | Białe Błota 0001, 35/1LP | Białe Błota, 35 a | 2,37 | IB - 2 lata |
55 | Białe Błota 0001, 35/1LP | Białe Błota, 35 a | 2,48 | IB - 2 lata |
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz
Jacek Krzyżanowski